Entiende el ciclo de vida de una orden, sus estatus, canales de venta y como comunicarte con tus compradores.
Una orden es el registro de una venta. Puede originarse desde diferentes canales:
Ordenes que se generan automaticamente cuando un comprador adquiere un producto en MercadoLibre. Mercasist las sincroniza en tiempo real.
Ordenes que llegan desde tu Tienda Web de Mercasist. El comprador realiza el pedido y reporta el pago a traves del Checkout.
Ordenes creadas manualmente por el vendedor para ventas fuera de plataforma: WhatsApp, llamadas, redes sociales o ventas presenciales.
Independientemente del canal, todas las ordenes se gestionan desde el mismo lugar: Ordenes en el menu lateral. Para aprender a navegar la pantalla de ordenes, consulta el tutorial de Vista General de Ordenes y Filtros.
Cada orden pasa por diferentes etapas desde que se crea hasta que se cierra. Estos son los estatus y lo que significa cada uno:
| Estatus | Significado | Acciones disponibles |
|---|---|---|
| Abierta | La orden fue creada pero aun no se ha registrado el pago. Es el estado inicial de toda orden. | Registrar pago, agregar notas, editar datos, enviar mensaje al comprador |
| Pagada | El pago fue registrado o confirmado. La orden esta lista para ser despachada. | Preparar envio, generar etiqueta, agregar seguimiento, enviar mensaje |
| Enviada | El producto fue despachado y esta en camino al comprador. Se puede agregar numero de seguimiento. | Actualizar seguimiento, verificar entrega, enviar mensaje |
| Entregada | El comprador recibio el producto. La orden esta pendiente de calificacion o finalizacion. | Calificar, agregar factura, enviar mensaje postventa |
| Finalizada | La orden se completo satisfactoriamente. Ya fue calificada o se cumplio el plazo de MercadoLibre. | Consultar historial, descargar factura |
| Cancelada | La orden fue cancelada por el comprador, el vendedor o MercadoLibre. No se completo la venta. | Consultar motivo, verificar devolucion de stock |
No todas las ordenes siguen el camino lineal. Estos son los escenarios mas comunes:
| Escenario | Flujo | Que hacer |
|---|---|---|
| Venta normal MercadoLibre | Abierta → Pagada (automatico) → Enviada → Entregada → Finalizada | Preparar envio y despachar. MercadoLibre gestiona el pago |
| Venta Tienda Web | Abierta → Aprobar pago en Checkout → Pagada → Enviada → Entregada | Revisar reporte de pago y aprobar. Ver tutorial de Gestion de Pagos |
| Orden manual | Abierta → Registrar pago manual → Pagada → Enviada → Entregada | Crear la orden, registrar pago y gestionar envio. Ver Crear Ordenes |
| Comprador no paga | Abierta → Cancelada (por vigencia) | La orden se cancela automaticamente si pasa el tiempo de vigencia sin pago |
| Devolucion | Entregada → Devolucion solicitada → Cancelada o mediacion | Gestionar con MercadoLibre. Verificar stock si se repone el producto |
| Retiro en tienda | Abierta → Pagada → Retiro coordinado → Entregada | Usar logistica Mercasist para coordinar el retiro. Ver Logistica |
Cada estatus de la orden tiene acciones especificas que puedes realizar. Aqui un resumen de las principales:
| Accion | En que etapa | Tutorial detallado |
|---|---|---|
| Registrar pago (transferencia, balance, pago movil) | Abierta | Gestion de Pagos |
| Aprobar checkout (Tienda Web) | Abierta | Gestion de Pagos |
| Agregar envio y seguimiento | Pagada | Envio y Seguimiento |
| Crear retiro (logistica Mercasist) | Pagada | Logistica Mercasist |
| Agregar notas internas | Cualquier etapa | Notas, Facturas y Calificacion |
| Subir factura | Cualquier etapa | Notas, Facturas y Calificacion |
| Calificar comprador | Entregada | Notas, Facturas y Calificacion |
| Configurar tasa USD | Cualquier etapa | Tasa USD y WhatsApp |
Mercasist integra dos canales de comunicacion directa con los compradores, disponibles desde cualquier orden:
Para ordenes que provienen de MercadoLibre, puedes enviar y recibir mensajes dentro de la plataforma de MercadoLibre directamente desde Mercasist. Esto incluye:
Mercasist permite enviar mensajes por WhatsApp a los compradores. Esta funcionalidad requiere tener un canal de WhatsApp conectado en tu cuenta. Existen dos tipos de canales:
| Tipo de canal | Descripcion | Consideraciones |
|---|---|---|
| API no oficial | Conexion mediante servidor propio. Mas sencilla de configurar. | Riesgo de bloqueo por parte de Meta. A la tercera suspension, el numero queda bloqueado permanentemente. No recomendado para mensajes masivos. |
| API oficial (Meta) | Conexion directa con la API oficial de WhatsApp Business de Meta. | Cumple con las politicas de Meta. Tiene costo por mensaje segun tarifas de WhatsApp. Requiere verificacion de la empresa. Recomendado para uso profesional. |
Para configurar tus canales de WhatsApp, consulta los tutoriales:
| Uso | Descripcion | Tutorial |
|---|---|---|
| Mensaje individual | Enviar un mensaje directo al comprador desde la orden (confirmacion de pago, instrucciones de envio, etc.) | Tasa USD y WhatsApp |
| Envio masivo | Enviar un mismo mensaje a multiples compradores de ordenes activas o finalizadas (promociones, avisos, encuestas) | Envio Masivo de Mensajes |
| Plantillas HTML | Crear mensajes personalizados con variables dinamicas (nombre, orden, monto) para envios profesionales | Plantillas HTML |
| IA en mensajeria | Respuestas automaticas con inteligencia artificial para la mensajeria de MercadoLibre | IA en Mensajeria ML |
| Chatbot WhatsApp | Respuestas automaticas por WhatsApp usando chatbot configurable | Chatbot WhatsApp |
Esta es la rutina diaria recomendada para gestionar tus ordenes de forma eficiente:
Selecciona el tutorial que necesitas segun la tarea: