Gestiona los envios de articulos al Centro Logistico de Mercasist para mantener tu inventario disponible.
Desde el menu lateral, navega a Logistica y selecciona Reposiciones.
Lista de reposiciones con el estado y detalle de cada envio al centro logistico.
Cada reposicion muestra los siguientes datos:
| Dato | Descripcion |
|---|---|
| Numero de reposicion | Identificador unico del envio (ej: No. 5716) |
| Estatus | Estado actual: Pendiente, En transito, Completado |
| Cantidad de articulos | Numero total de articulos enviados |
| Variantes | Cantidad de variantes/modelos diferentes incluidos |
| Medidas | Numero de medidas o presentaciones |
| Fecha creacion | Cuando se genero la reposicion |
| Fecha envio | Cuando se despacho al centro logistico |
| Fecha recepcion | Cuando fue recibido en el centro logistico |
Detalle adicional de reposiciones con fechas y estado.
Para enviar articulos al centro logistico:
Tambien puedes crear reposiciones masivas usando el boton "Crear desde Excel". Prepara un archivo Excel con los SKU y cantidades de los articulos a enviar.