Gestiona tus productos en Cashea: crear, editar, actualizar precios, stock, cuotas y sincronizar con MercadoLibre.
Desde el menu lateral, haz clic en Cashea y selecciona Articulos. Veras la lista de todos tus productos registrados en Cashea.
Lista de articulos de Cashea mostrando productos con imagen, precio, stock y estado.
Cada tarjeta de articulo muestra:
| Dato | Descripcion |
|---|---|
| Imagen | Foto principal del producto |
| Nombre | Titulo del articulo en Cashea |
| ID / SKU | Identificador unico del producto |
| Precio | Precio actual del articulo (con descuento si aplica) |
| Stock | Cantidad disponible |
| Cuotas | Plan de cuotas disponible (3, 6, 9 o 12 cuotas) |
| Peso | Peso del producto para calculo de envio |
| Estado | Activo o Inactivo en la plataforma Cashea |
En la parte superior puedes filtrar los articulos por:
Barra de filtros con cuenta, estado y busqueda.
| Filtro | Descripcion |
|---|---|
| Cuenta | Seleccionar la cuenta Cashea especifica o todas las cuentas |
| Estado | Activos, Inactivos o Todos |
| Asociacion MercadoLibre | Con/sin asociacion a publicacion ML, con/sin sincronizacion |
| Descuento | Con descuento activo o sin descuento |
| Busqueda | Buscar por nombre, SKU o ID del articulo |
El boton de Acciones despliega un menu con las operaciones disponibles:
Menu desplegable con las acciones disponibles para articulos Cashea.
| Accion | Descripcion |
|---|---|
| Crear nuevo articulo | Abre el formulario para registrar un producto nuevo en Cashea |
| Actualizar articulos | Sincroniza la lista de articulos con la plataforma Cashea (refresca datos) |
| Sincronizacion MercadoLibre | Configura reglas de sincronizacion por lote con publicaciones ML |
| Reporte Excel | Descarga un archivo Excel con todos los articulos y sus datos |
| Forzar activacion | Envia actualizacion de precio y stock a Cashea para corregir productos que no se activaron correctamente |
Cada articulo tiene su propio menu de acciones rapidas para editar datos especificos:
| Accion | Que modifica |
|---|---|
| Editar articulo | Abre la ficha completa del articulo para editar todos los campos |
| Actualizar precio | Cambia el precio. Puedes configurar un descuento con fecha de inicio y fin |
| Actualizar stock | Modifica la cantidad disponible del producto |
| Actualizar cuotas | Cambia el plan de cuotas (3, 6, 9 o 12 cuotas) |
| Actualizar peso | Modifica el peso para calculo de envio |
| Enviable (Si/No) | Define si el producto se puede enviar o es solo retiro |
| Digital (Si/No) | Marca el producto como digital (sin envio fisico) |
| Asociar con MercadoLibre | Vincula el articulo con una publicacion de MercadoLibre |
| Activar / Desactivar | Cambia el estado del articulo en Cashea |
Puedes vincular tus articulos de Cashea con tus publicaciones de MercadoLibre para mantener precios y stock sincronizados entre ambas plataformas. Las opciones son: